Bērnu distance
VĀRDS | UZVĀRDS | DZIMIS | DZĪVES VIETA | KOMANDA |
Kārlis | Kalējs | 2010-03-27 | ||
RALFS | LAŠKOVS | 2015-12-22 | ||
Adrians | Avens | 2013-10-15 | Vecpiebalgaa | SK Alauksts |
Veselības slēpojums
VĀRDS | UZVĀRDS | DZIMIS | DZĪVES VIETA | KOMANDA |
Guntis | Lūkins | 1966-04-02 | Sigulda | |
Gunārs | Kušķis | 1956-02-06 | Sigulda | |
Uldis | Dirvens | 1984-03-02 | ||
Mārtiņš | Pikšens | 1981-08-01 | Rīga | |
Dana | Bukša | 1975-11-01 | Rīga | |
Vaino Markuss | Kārkliņš | 2003-09-11 | Vaive | |
Artis | Mednis | 1974-08-21 | Cēsis | wAlts |
Agnese | Freimane | 1986-02-20 | Rīga | Radu būšana |
Elīna | Kronberga | 1988-03-23 | Rīga | Radu būšana |
Jurģis | Kļaviņš | 1982-03-26 | Rīga | Radu būšana |
RAIMONDS | LAŠKOVS | 1968-12-09 |
Tautas 22km Slēpojums
VĀRDS | UZVĀRDS | DZIMIS | DZĪVES VIETA | KOMANDA |
Edijs | Dainis | 1974-07-03 | ||
Marta | Daina | 2001-06-07 | ||
Uģis | Skopans | 1973-06-02 | Sigulda | AST |
Rauls | Freimanis | 1964-04-12 | Rīga | Tevdarīni |
Mikus | Geidāns | 1990-12-21 | ||
Vilmārs | Bukšs | 1970-05-24 | Rīga | |
Marta | Bukša | 2005-05-06 | Rīga | |
Normunds | Orlovs | 1976-02-02 | Rīga | Spararats |
Reinis | Elksnis | 1992-07-02 | Rīga | |
Māris | Permaņickis | 1980-12-23 | Kocēni | Kocēnu MTB |
Edgars | Valdmanis | 1989-12-02 | Rīga | LMT |
Mihails | Siņickis | 1953-02-20 | Mazsalaca | Mazsalacas aptieka |
Agris | Kalniņš | 1984-10-02 | Smārde | Nagla |
Monta | Vikštrema | 1983-05-07 | Jūrmala | |
Ģirts | Radčenko | 1986-06-28 | Jūrmala | |
Ruslans | Osipovs | 1986-07-23 | ||
Miķelis | Majors | 1983-06-18 | Jaunpiebalga | |
Endijs | Liepiņš | 2010-07-29 | Jaunpiebalga | |
Guntis | Zīvers | 1970-11-05 | ||
Liena | Zīvere | 1978-12-10 | ||
Līga | Kandere | 1979-10-03 | Rīga | |
Pēteris | Dzedulis | 1981-10-03 | ||
Kristaps | Bērziņš | 1992-01-29 | Kuldīga | ASK Patria |
Mārīte | Bērziņa | 1990-07-26 | Kuldīga | |
Odeta | Turka | 1962-01-04 | Snēpele | |
Andrejs | Tihomirovs | 1984-08-14 | ||
Antons | Matrosovs | 1984-10-17 | Riga | |
Kārlis | Kalējs | 1982-08-24 | ||
Ģirts | Prauliņš | 1966-05-18 | ||
Ramiro | Grandāns | 1969-02-20 | Jēkabpils TS | |
Uldis | Bukšs | 1982-07-03 | ||
Jēkabs | Bukšs | 2009-08-10 | ||
Raivo | Kužums | 1974-05-02 | ||
Māris | Šinka | 1988-02-09 | LostBoiz | |
Kristaps | Dambergs | 1988-08-24 | LostBoiz | |
Guntis | Kuļikovskis | 1985-10-24 | LostBoiz | |
Matiss | Spaile | 1992-06-09 | Vestiena | Reinis Spaile racing team |
Kalvis | Eniņš | 1990-08-17 | Ogre | |
Valdis | Berķis | 1990-05-05 | RVFizio | |
Māris | Laicons | 1985-02-05 | ||
Ivars | Jansons | 1966-02-13 | Rīga | |
Ričards | Savickis | 1991-10-27 | ||
Intars | Lesnieks | 1977-05-18 | ||
Ingars | Mīļais | 1985-08-24 | Donatello | |
Andris | Upe | 1979-06-11 | Rīga | UPE |
Lauris | Ozoliņš | 1992-09-27 | ||
Ernests | Berkmanis | 1992-05-03 | Dreiliņi | |
Intars | Āboliņš | 1980-11-18 | Vecais Kazlēns | |
Ģirts | Kāsens | 1976-04-11 | Rūjiena | |
Toms Kristaps | Tunte | 1995-08-09 | Vecpiebalga | |
Andris | Dzenis | 1971-05-27 | Rīga | |
Rolands | Laiva | 1986-08-13 |
44km Maratons
VĀRDS | UZVĀRDS | DZIMIS | DZĪVES VIETA | KOMANDA |
Elgars | Vaļģis | 2001-10-14 | ||
Eduards | Kronbergs | 2005-02-03 | Sigulda | Siguldas sporta skola |
Daniel | Żamojtuk | 1976-11-07 | GOŁDAP/POLSKA | SKIPOL.PL TEAM |
Artis | Aramins | 1988-09-22 | Rīga | Aramini |
Valdis | Bodnieks | 1983-11-19 | NSWACT XC Club | |
Edgars | Kokorevičs | 1987-04-05 | Valmiera | |
Mareks | Lācis | 1977-02-23 | Valmiera | Burkānciems&co |
Viesturs | Kalme | 1982-02-01 |