Bērnu distance
VĀRDS | UZVĀRDS | DZIMIS | DZĪVES VIETA | KOMANDA |
Justs | Putniņš | 2017-02-27 | Vecpiebalga | |
Kurts | Garklāvs | 2017-07-01 | ||
Anna | Jankava | 2014-09-04 | ||
Elza | Ezeriete | 2011-12-11 | ||
VALTS | PUMPURS | 2014-05-06 | Dzērbene | |
Olivers | Paio | 2015-12-18 | ||
Renārs | Zaķis | 2015-10-18 | cēsis | |
Jānis | Babris | 2014-03-18 | ||
Ralfs | Zvaigzne | 2016-01-05 | ||
Elza Lote | Zvaigzne | 2014-01-01 | ||
Emīlija | Poikāne | 2013-06-21 | ||
Jasmīne | Vanaga | 2013-07-06 | VANAGAS | |
Melisa | Vanaga | 2015-07-08 | VANAGAS | |
Rūdolfs | Brīvība | 2013-12-02 | ||
Hugo | Melngailis | 2015-08-13 | ||
Beāte | Mozuļčika | 2014-09-16 | ||
Renārs | Mozuļčiks | 2016-06-04 | ||
Lēna | Spalviņa | 2016-02-11 | Vecpiebalga | |
Luīze | Spalviņa | 2014-01-25 | Vecpiebalga | |
Jānis | Bērziņš | 2013-10-29 | ||
Dita | Bērziņa | 2016-02-27 | ||
Timotejs | Janovs | 2011-02-02 | Siguldas Takas | |
Sebastians | Janovs | 2009-04-08 | Siguldas Takas | |
Martins | Āboliņš | 2016-09-18 | Vecais Kazlēns | |
Madara | Ločmele | 2013-10-05 | ||
Rūdolfs | Studers | 2011-12-19 | Vecāķi | Studeri |
Laura | Brūniņa | 2019-11-04 | ||
Klāvs | Sābulis | 2012-08-22 | ||
Andžs | Balodis | 2015-11-28 | ||
Jānis | Balodis | 2017-06-11 | ||
Jasmīna | Treikmane | 2013-04-23 | Cēsis | CPSS |
Līga | Šļaukstiņa | 2014-09-21 | ||
Kristers | Miezītis | 2020-02-13 | ||
Elza | Krastiņa | 2012-12-17 | Cēsis | CPSS |
Alise | Krastiņa | 2014-09-21 | Cēsis | CPSS |
Augusts | Mivrenieks | 2014-12-04 | Vecpiebalga | |
Loreta | Melnirbe | 2013-10-13 | ||
Justīne | Adlere | 2012-11-27 | Vecpiebalga | |
Teodors | Šampiņš | 2011-01-08 | Rīga | Rīgas Franču licejs |
Rūdolfs | Krieviņš | 2016-07-16 | Vaivīte | |
Gustavs | Krieviņš | 2013-12-19 | Vaivīte | |
Natālija | Naprejenko | 2016-08-01 | Vecpiebalga | |
Estere | Naprejenko | 2009-09-15 | Vecpiebalga | |
Amēlija | Platā | 2011-07-10 | Ozoli | |
Daniels | Matisāns | 2016-01-22 | Madonas BJSS | |
Jēkabs | Zārdiņš | 2016-10-30 | ||
Patriks | Zārdiņš | 2012-03-08 | ||
Pēteris | Nebars | 2011-09-07 | Vecpiebalga | |
Kristaps | Klodžš | 2012-05-20 | Vecpiebalga | Cēsu sporta skola |
REINA | ĒRGLE | 2011-07-15 | VECPIEBALGA | |
VIGO | ĒRGLIS | 2016-07-28 | VECPIEBALGA | |
Gustavs | Bērziņš | 2011-03-02 | Cēsu novads | |
Aleksandra | Rudzīte | 2014-04-29 | Straupe | |
Hanna | Rogozina | 2014-09-27 | Vecpiebalga | |
Alise | Rogozina | 2016-08-16 | Vecpiebalga | |
Kristiana | Baumane | 2014-11-02 | Vecpiebalga | |
Gusts | Zilvers | 2015-04-25 | Sigulda | Siguldas Takas |
Līna | Zilvere | 2013-03-25 | Sigulda | Siguldas Takas |
Armands | Gulbis | 2010-07-21 | Vecpiebalga | SK Vecpiebalga |
Henrijs | Gulbis | 2017-08-24 | Vecpiebalga | SK Vecpiebalga |
Martins | Bogdanovs | 2012-05-24 | ||
Marta | Bogdanova | 2015-08-20 | ||
Ance | Arama | 2013-08-29 | ||
Marko | Arama | 2017-05-30 | ||
Martins | Arama | 2010-07-06 | ||
Krišjānis | Kalējs | 2012-12-17 | Vecpiebalga | Bratuki 2 |
Jēkabs | Kalējs | 2014-04-14 | Vecpiebalga | Bratuki 2 |
Markuss | Veinbergs | 2014-03-01 | ||
Kārlis | Gavars | 2015-09-02 | Vecpiebalga | |
Diana | Škaļikova | 2015-04-11 | Madona | |
Jānis Daniels | Lūks | 2013-08-27 | CPSS Vecpiebalga | |
Teodors | Kazāks | 2016-07-23 | ||
DĀRTA | BRIEDE | 2013-08-22 | ||
Lorete | Širaka | 2013-03-06 | ||
Agate | Širaka | 2015-09-04 | ||
Elia | Širaka | 2018-01-24 | ||
Kārlis | Kalējs | 2010-03-27 | ||
RALFS | LAŠKOVS | 2015-12-22 | ||
Adrians | Avens | 2013-10-15 | Vecpiebalga | SK Alauksts |
Veselības slēpojums
VĀRDS | UZVĀRDS | DZIMIS | DZĪVES VIETA | KOMANDA |
Mona | Patmalniece | 2009-07-28 | Tukums | SIN CREW |
Jasmine | Istenā | 2010-06-06 | Tukums | SIN CREW |
JĒKABS KRISTS | PRANČS | 2004-07-19 | Tukums | SIN CREW |
Rūdis | Putniņš | 2008-02-21 | Vecpiebalga | |
Helena | Stavro | 1994-04-12 | ||
Oļegs | Zabirko | 1982-03-23 | ELEVEN | |
Evita | Zālīte | 1975-12-05 | Ja ne tagad, tad kad! | |
Karlīna | Epnere | 2014-12-26 | Rīga | |
Nils | Libietis | 2004-03-05 | SS Arkādija | |
Mārtiņš | Aldiņš | 2005-12-05 | ||
Patrīcija | Ozoliņa | 2007-03-21 | CPSS | |
Artūrs | Zaķis | 2011-07-21 | Cēsis | |
Gustavs | Bērziņš | 2011-03-02 |
Drabešu pagasts
| |
Katrīna | Skujiņa | 2002-02-12 | Ogre | SKU |
Anete | Skurbe | 1976-07-16 | Ogre | SKU |
Ernests | Buļs | 2011-12-18 | ||
Ieva | Krieviņa | 2022-08-04 | ||
Normans | Graustiņš | 2021-01-25 | ||
Iluta | Gobiņa | 1975-05-08 | Rīga | |
Diāna | Āboliņa | 1979-01-20 | Vecais Kazlēns | |
Markuss | Sniedze | 2012-12-18 | Vecpiebalga | dodkepu.lv |
Olga | Cauna | 1984-05-17 | Pan Pan | |
Mārtiņš | Studers | 1983-08-22 | Vecāķi | Studeri |
Rūdolfs | Studers | 2011-12-19 | Vecāķi | Studeri |
Jānis | Balodis | 1983-06-04 | ||
Otto | Gaiss | 2012-07-17 | Cēsis | CPSS |
Madara | Grava | 1986-09-11 | ||
Elza | Krastiņa | 2012-12-17 | Cēsis | CPSS |
Elīna | Ceple | 2008-12-22 | Jaunpiebalga | |
Dārta | Rozenvalde | 2011-01-24 | Rīga | Rīgas Franču Licejs |
Agnese | Cipruse | 1980-12-25 | Rīga | |
Santa | Goldmane | 1980-12-16 | Sigulda | |
Gusts | Kronbergs | 2014-11-13 | ||
Ilze | Skrodele- Dubrovska | 1976-01-17 | ||
Rūdolfs | Dubrovskis | 2010-11-26 | ||
Marija Anna | Kastiņa | 2009-02-01 | ||
Armands | Rutkis | 2010-07-20 | Gulbenes BJSS | |
Patrīcija | Rutka | 2010-01-20 | Gulbene | Gulbenes BJSS |
Ernests | Dumpis | 2009-09-28 | Cēsis | Team Dumpji |
Stella | Bleidele | 2007-11-14 | Cēsu novads | |
Marta | Pelēķe-Lielā | 1983-12-30 |
Taurenes pagasts
| |
Ance | Pelēķe-Lielā | 2013-04-29 |
Taurenes pagasts
| |
Evija | Graumane | 1975-09-08 | Lilaste | Best Events |
Mārcis | Bridāgs | 2010-02-13 | Vecpiebalgas biatlonisti | |
Danils Krists | Smirnovs | 2010-02-18 | Zosēni | |
Viesturs | Prūsis | 1974-04-02 | Cēsis | |
Kristers | Beikulis | 2009-09-17 | Vecpiebalga | |
Elza | Radziņa | 2011-01-10 | ||
Gvido | Šterns | 2014-01-06 | ||
Marta | Pētersone | 2009-02-06 | ||
Sabīne | Kazāka | 1979-06-15 | ||
Lienīte | Liepiņa | 1966-09-29 | Rami Valmieras pagasts | Ramini |
Ieva | Liepiņa | 1999-04-15 | Rami Valmieras pagasts | Ramini |
Kristīne | Liepiņa | 1993-08-17 | Rami vValmieras pagasts | Ramini |
Guntis | Lūkins | 1966-04-02 | Sigulda | |
Gunārs | Kušķis | 1956-02-06 | Sigulda | |
Uldis | Dirvens | 1984-03-02 | ||
Mārtiņš | Pikšens | 1981-08-01 | Rīga | |
Dana | Bukša | 1975-11-01 | Rīga | |
Vaino Markuss | Kārkliņš | 2003-09-11 | Vaive | |
Artis | Mednis | 1974-08-21 | Cēsis | wAlts |
Agnese | Freimane | 1986-02-20 | Rīga | Radu būšana |
Elīna | Kronberga | 1988-03-23 | Rīga | Radu būšana |
Jurģis | Kļaviņš | 1982-03-26 | Rīga | Radu būšana |
RAIMONDS | LAŠKOVS | 1968-12-09 |
Tautas 22km Slēpojums
VĀRDS | UZVĀRDS | DZIMIS | DZĪVES VIETA | KOMANDA |
Robert | Sadowski | 1967-06-05 | skipol.pl TEAM | |
Timo | Kivekäs | 1959-01-14 | Finland | Hirsilän Pyrkivä |
Karīna | Makare | 1981-11-22 | Sisters | |
Nora | Poiša | 1975-12-02 | Sisters | |
Didzis | Liepiņš | 1968-03-10 | Rami Valmieras pagasts | Ramini |
Raivo | Veisbergs | 1982-11-12 | Vecpiebalgas novads | DÆHLIE TEAM ČOMIŃI |
ZIGMĀRS | LĀCIS | 1982-08-31 | TUKUMS | SIN CREW |
Maris | Lukss | 1978-11-03 | Latvija | |
Kristīne | Birzniece-Bērziņa | 1967-07-31 | Paķ un apinaa | |
Jānis | Bērziņš | 1967-05-19 | ||
Jānis | Zālītis | 1989-02-16 | ||
Sandis | Pētersons | 1981-05-24 | Valmiera | |
Arturs | Vanags | 1981-05-08 | Lielvārde | Newhouse |
Kristīne | Romane | 1984-02-01 | Lielvārde | |
Kristīne | Garklāva | 1985-05-13 | ||
Atis | Garklāvs | 1981-07-10 | ||
Māris | Andriksons | 1976-07-16 | Skaistkalni | |
Inese | Kokoreviča | 1984-03-17 | Valmiera | Burkānciems&Co |
Andris | Blanks | 1940-07-16 | Āņi | |
Jānis | Blanks | 2023-04-26 | Āņi | |
Monika | Blanka | 2010-04-13 | Āņi | |
Didzis | Rozits | 1991-10-28 | Riga | Jenotsuns |
Gints | Bukovskis | 1971-09-07 | Rīga | Tet |
Kristaps | Epners | 1976-07-29 | Rīga | |
Andris | Strapcāns | 1973-03-30 | Rīga | |
Ronalds | Vovers | 1991-05-12 | Rankas Kartona Fabrika | Fabrika ski team |
Jānis | Raiskums | 1984-08-08 | Cēsis | Rebus |
Ginta | Zariņa-Raiskuma | 0081-12-17 | Cēsis | Rebus |
Aldis | Liepiņš | 1975-11-12 | Rīga | |
Armands | Pētersons | 1984-08-13 | ||
Kārlis | Miķelsons | 1991-01-23 | Ineši | |
Madara | Miglāne | 1982-09-09 | Sigulda | |
Mārtiņš | Zaķis | 1984-02-28 | Cēsis | |
Amēlija | Zaķe | 2008-01-04 | Cēsis | |
Kristaps | Palmakovskis | 1992-07-04 | Rīga | |
Līva | Lielbārde | 2010-02-10 | ||
Sigita | Zvaigzne | 1982-05-14 | ||
JĀNIS | SKOLNIEKS | 1972-07-06 | ||
DĀVIS | BRAMMANIS | 1993-05-22 | ADVEN | |
Mārcis | Smalkais | 1991-12-09 | Metam mieru! | |
Baiba | Gorovenko | 1989-05-23 | Taurene | Sporta Klubs WENDI |
Egils | Kampuss | 1991-05-24 | Cēsis | ADVEN |
Andris | Dainis | 1949-06-18 | Valka | 5A-Valka/LV |
Arnis | Tunte | 1987-07-07 | Vecpiebalga | O-Sands |
Krišjānis | Kalniņš | 1995-08-16 | ||
Astra | Ārne | 1987-03-11 | ||
Arvis | Āboliņš | 1989-06-27 | Madona | |
Laimonis | Garancs | 1970-05-29 | Priekulu pag. | SK Wendi |
Jānis | Krastiņš | 1979-08-27 | Riga | |
Kaspars | Konošonoks | 1986-03-10 | ||
Dārta | Konošonoka | 1988-11-27 | ||
Nauris | Spalviņš | 1989-03-21 | Noskrien Cēsis | |
Kristaps | Ceriņš | 1982-05-12 | Cēsu novads | |
Juris | Leimanis | 1963-01-04 | ||
Pēteris | Eriņš | 1955-10-12 |
Madonas novads, Kusa
| |
Aivars | Stafeckis | 1964-03-27 | ||
Agris | Litvinovs | 1972-12-23 | ||
Andris | Bālinš | 1978-02-21 | Riia | Vēsā mierā |
Kaspars | Kārkliņš | 1982-02-23 | Ādaži | |
Kārlis | Vīksne | 1989-02-01 | ||
Andris | Vīksne | 1962-08-11 | ||
Normunds | Skujiņš | 1974-12-09 | Ogre | SKU |
Ieva | Vītola | 1977-11-05 | Murjāņi | |
Ģirts | Vītols | 1977-09-17 | Murjāņi | |
Atis | Kalniņš | 1974-11-11 | Rīga | RPP |
Anda | Grāpēna | 1976-07-30 | JAGR | |
Valters | Alliks | 1996-01-07 | ||
Oskars | Bērziņš | 1995-07-30 | Rīga | ZeltaBlusa |
Gints | Laicāns | 1980-10-02 | ||
Jānis | Riža | 1975-04-06 | Valmiera | VSK Burkānciems&Co |
Juris | Broks | 1961-02-11 | Varakłāni | |
Janis (SIA Kalna iela) | Vanags | 2023-02-06 | Riga | INTERVALS.LV |
Rūdolfs | Kļaviņš | 1994-05-16 | Dreiliņi | Mīdītāji |
Atis | Kļaviņš | 1996-02-08 | Mīdītāji | |
Katrīna | Idū | 1989-12-28 | Riga | |
Aldis | Simsons | 1964-10-04 | Jāņmuiža | |
Ivo | Cauka | 1983-08-23 | Zeltiņi | |
Jānis | Rūtiņš | 1958-01-26 | Vietalva | |
Andris | Karpovs | 1981-08-13 | ||
Agnese | Indriksone | 1980-06-09 | ||
Uldis | Nedēļa | 1977-05-25 | ||
Mārtiņš | Sandars | 1988-03-04 | Rīga | Viens pats mājās |
TOMS | KUHTA | 1981-08-23 | ||
Monta | Daģe | 1990-09-27 | Bites | |
Ārijs | Daģis | 1972-05-21 | Bites | |
Līga | Daģe | 1990-02-08 | Medņi | Dadzīši |
Uģis | Daģis | 1992-05-17 | Dadzīši | |
Arnita | Daģe | 1971-08-11 | Bites | |
Maija | Platace | 1980-09-10 | Ikšķile | |
Elīna | Platace | 2009-09-07 | Ikšķile | Ogres biatlona klubs |
Armands | Beiziķis | 1977-03-22 | ||
Agnese | Cimdina | 1976-06-02 | ||
Aleksandrs | Barstads Cimdiņš | 2001-11-08 | ||
Jānis | Laubergs | 1978-05-06 | ||
Aigars | Počs | 1987-12-02 | IZIAUTO.LV | |
Dagnis | Kaņepe | 2023-02-23 | Cēsis | |
Ēriks | Voroņins | 1979-10-07 | ||
Nauris | Buļs | 1986-04-15 | ||
Vladimir | Zaspenko | 1965-10-25 | ||
Aleksandrs Artūrs | Ļūļe | 2002-01-22 | Riga | |
Karīna | Janova | 1979-10-11 | Siguldas Takas | |
Paulis Pēteris | Janovs | 2003-08-18 | Siguldas Takas | |
Jānis | Bogdanovs | 1964-05-27 | Valmiera | |
Dace | Alpa | 1987-07-13 | ||
Armands | Alps | 1986-11-19 | ||
Roberts | Klauģis | 2003-07-17 | RIGA | SS Arkādija |
Ilona | Daģe | 1984-12-25 | Jelgava | OK Alnis |
Salvis | Daģis | 1981-04-20 | Jelgava | OK Alnis |
karlis | spolitis | 1971-10-07 |
JAUNPIEBALGA nov
| |
Didzis | Kalve | 1981-03-07 | Baldone | |
Mārtiņš | Sniedze | 1986-04-04 | Vecpiebalga | |
Arnis | Āboliņš | 1974-12-07 | ||
Dace | Ikšele | 1967-02-07 | Jaunpiebalga | |
Jānis | Kopmanis | 1976-09-10 | ||
Guntars | Ceplītis | 1969-07-27 | Valmiera | |
Pauls | Grants | 1982-09-09 | Sigulda | |
Edvarts | Grants | 2012-07-26 | Sigulda | |
Ilgvars | Apinis | 1970-06-30 | Rīga | |
Mārtiņš | Mežgailis | 1988-02-05 | ||
Artūrs | Vadzis | 1991-03-08 | Drusti | |
Mārtiņš | Bernāns | 1991-01-09 | ||
Vita | Ormane | 1977-09-03 | Līvānu novads | |
Andris | PUZULIS | 1973-06-07 | Madona | |
Aigars | Alksnis | 1979-01-23 | ||
Zanda | Šmuga | 1984-06-21 | Madona | Es |
Viesturs | Eglītis | 1994-11-06 | Jaunpiebalga | SK Piebalga |
oskars | kalnins | 1972-02-15 | vecpiebalga | Es |
Eduards | Brūniņš | 2010-09-30 | ||
Ivars | Sedlenieks | 1958-03-15 | TRXCēsis | |
Mārtiņš | Vadzis | 1986-11-06 | Drusti | |
Mareks | Antonovs | 1985-01-07 | ||
Valdis | Mednis | 1967-02-11 | LEJASCIEMS |
MOTOKLUBS APE/ SK LEJASCIEMS
|
Andres | Lõhmus | 1978-12-12 | Tartu | |
Mārtiņš | Treikmanis | 1981-04-29 | Cēsis | |
Ainis | Tarbuns | 1998-11-22 | ||
Mykolas | Kalninis | 1983-09-28 | Kaunas | |
Olafs | Milčs | 1976-07-22 | ||
Aldis | Resnis | 1977-08-20 | Auce | |
Barba | Klagiša | 1973-08-07 | Riga | |
Gatis | Gailītis | 1976-05-11 | Madona | |
Justas | Palionis | 1981-02-23 | Kaunas | |
Intars | Andževs | 1978-01-02 | Suntaži | |
Raimonds | Peļņa | 1980-05-18 | ||
Ēriks | Fārnasts | 1954-05-10 | Sigulda | |
Māris | Pilsētnieks | 1986-07-16 | ||
Jānis | Pilsētnieks | 1957-11-12 | Ineši | |
Guntars | Salenieks | 1963-06-13 | Limbazi | |
Arnis | Heinrihsons | 1970-12-25 | Garciems | |
Ilze | Jansone | 1970-03-02 | Ķekava | Vingro moži un dzīvo koši |
Agris | Veipāns | 1967-03-15 | ||
Dave | Barbs | 1987-02-16 | ||
Mārtiņš | Daļeckis | 1986-03-16 | Priekuli | Dako Ziemeļvidzeme |
Una | Timermane | 1981-05-02 | ||
Mārtiņš | Karlsons | 1983-07-24 | ||
Uldis | Muižnieks | 1977-03-19 | ||
Normunds | Milčs | 1979-06-01 | Rīga | |
Māris | Savickis | 1978-08-04 | OGRE | |
Beāte | Saleniece | 1990-12-28 | Valmiera | SK Augstroze |
Normunds | Salenieks | 1981-09-21 | Valmiera | OK Ozons |
Jānis | Brakšs | 1989-04-20 | JAUNRAUNA | KRIPTONĪTS |
Sandis | Griķis | 1975-04-04 | Sigulda | Velo klubs Sigulda |
Jānis | Dokāns | 1981-06-10 | Balvu novads | TEAM Circeni |
Vilnis | Slūka | 1976-07-06 | Limbazi | |
Dzintars | Stūresteps | 1958-12-13 | ||
Andris | Bernāns | 1976-08-11 | Ugāle | Mammadaba |
Aigars | Krauklis | 1987-03-04 | Irši | |
Zanda | Sproģe | 1962-07-11 | ||
Inese | Gulbe | 1974-10-25 | ||
Artūrs | Šmits | 1969-12-28 | ||
Andris | Habermanis | 1986-06-06 | SIGULDA | Velo klubs Sigulda |
Madara | Alberte | 1988-04-19 | Sigulda | Ziedlejas |
Jānis | Prindulis | 1980-06-29 | ||
Jēkabs | Dzenis | 1989-05-09 | Sigulda | |
Dita | Stalšāne | 1990-02-05 | ||
Sandis | Vanders | 1982-08-04 | Jaunpiebalga | |
Gustavs | Krasts | 2006-07-12 | ||
ŽANIS | KRAMS | 1974-08-10 | ||
Guntis | Vijgriezis | 1971-02-24 | Saulkrasti | |
Arnis | Muižnieks | 1970-12-22 | ||
Aigars | Viļums | 1969-12-18 | RIGA | |
Aivars | Matīss | 1976-07-17 | DÆHLIE TEAM ČOMIŃI | |
Aldis | Lipskis | 1962-04-03 | Drusti | |
Ralfs | Adlers | 2008-12-05 | Vecpiebalga | |
Jānis | Jankavs | 1976-02-25 | ||
Linda | Jankava | 1977-07-27 | ||
Arta | Jankava | 2006-01-04 | ||
Anna | Jankava | 2014-09-04 | ||
Lauris | Bitenieks | 1980-05-19 | Powerslide-Laimīte | |
Dāvis | Kalniņš | 2007-12-07 | Sigulda | SS Arkādija/ IB SKI TEAM |
Raitis | Zuļģis | 1967-03-04 | Baltijas Sports | |
Kalvis | Zuļģis | 1989-07-21 | Baltijas Sports | |
Rihards | Sinicins | 1986-06-20 | Cēsis | |
Roberts | Bērziņš | 1989-10-30 | Riga | |
Peteris | Ledins | 1982-10-07 | Vilnius | |
Dainis | Kanders | 1977-10-10 | Vecpiebalga | Lejas Bērziņi |
Arvis | Andersons | 1967-02-21 | ||
Raivo | Mārtinsons | 2007-11-13 |
''Naurēni'', Inešu pagasts ,Cēsu novads
| |
Sigita | Šilinska | 1973-10-25 | Rīga | |
Madars | Kalnins | 1974-01-27 | ||
Kaspars | Pāvuls | 1985-03-04 | Valmiera | |
Imants | Pāvuls | 1953-02-09 | Valmiera | |
Artūrs | Brants | 1986-03-08 | Cēsis | |
Roberts | Šampiņš | 2006-07-06 | Rīga | Rīgas Valsts 2. ģimnāzija |
Kaspars | Šampiņš | 1982-02-14 | Rīga | |
Roberts | Mišurovs | 1986-06-30 | Rīga | V7-24 |
Sandija | Bergmane | 1990-03-06 | Rīga | V7-24 |
Maija | Lilo | 1992-08-04 | ||
Jānis | Lilo | 1991-02-18 | ||
Arunas | Panavas | 1962-01-18 | Vilnius | Verkiai |
Zanda | Krieviņa | 1987-05-27 | Vaivīte | |
Gatis | Krieviņš | 1987-11-11 | ||
Gustavs | Krieviņš | 2013-12-19 | ||
Annija | Krieviņa | 2009-10-08 | CPSS | |
Andrejs | Ziema | 1970-01-17 |
Valmieras novads Kocēni
| |
Oskars | Dzirnieks | 1980-05-08 | ||
Vairis | Kronbergs | 1980-01-22 | ||
Atis | Dubrovskis | 2007-10-05 | ||
Dagnis | Dubrovskis | 1973-04-28 | ||
Reinis | Eglītis | 1984-07-09 | ĀRONS MIAMI | |
Raimonds | Bondars | 1973-09-22 | Jūrmala | www.hus.lv |
Aleksandrs | Ļubinskis | 1980-03-18 | Jaunrauna | Kriptonīts |
GINTS | KRASTIŅŠ | 1983-10-07 | ||
Aiga | Stalšāne | 1987-05-11 | ||
Valdis | Vorons | 2006-04-20 | ||
Ilze | Krieviņa | 1978-11-22 | Jaunmārupe | |
Pēteris | Lāpselis | 1990-09-01 | ||
Ingus | Beļakovs | 1999-11-04 | ||
Jānis | Beļakovs | 1975-06-07 | ||
Vents | Lupkins | 1992-06-02 | Smiltene | |
Keitija | Naprejenko | 2007-10-18 | Vecpiebalga | |
Rihards | Radziņš | 2006-05-03 | ||
Uldis | Alksnis | 1952-07-03 | Cesis | Meridians |
Dāvis | Smelters | 1991-06-06 | Zosēnu pagasts | |
Arta | Citko | 1990-12-07 | Zosēnu pagasts | |
Baiba | Kaļva | 1961-03-30 | Ērgļi | Ērgļi |
Laura | Alziņa | 2008-06-27 | Mazsalaca | Anželas enģeļi |
Elizabete | Slotiņa | 2005-07-27 | Mazsalaca | Anželas enģeļi |
Valdis | Kokorišs | 1964-07-09 | Riga | |
Elza | Bleidele | 2005-01-24 | Anželas enģeļi | |
Markus | Naprejenko | 2008-09-19 | ||
Jānis | Pelēķis | 1961-04-24 | Krimuldas pag. | |
Kristers | Konušs | 2005-11-08 | ||
Viesturs | Dumpis | 1988-06-03 | Team Dumpji | |
Kārlis | Salenieks | 1991-12-02 | Limbaži | Limbazi |
Andris | Jonaitis | 1980-05-15 | ||
Normunds | Korņejevs | 1974-02-01 | Sigulda, Siguldas nov. | Velo klubs Sigulda |
Aivars | Jonāns | 1964-11-14 | Aglona | FizioAG MTB Team |
Vilnis | Zanders | 2023-02-02 | Dārziņi1 | |
Raivis | Brics | 1985-08-28 | Aizkraukles novads, Pļaviņas | MySport |
Indulis | Asarītis | 1952-11-10 | Aizkraukles novads, Koknese | MySport |
Edīte | Rudzīte | 1974-12-23 | Straupe | |
Aigars | Umblejs | 1966-11-09 | Sigulda | Velotreniņi.lv |
Artūrs | Sniedzītis | 1977-01-28 | ||
Reinis | Bileskalns | 1994-08-06 | Jūrmala | |
Rinalds | Sprogis | 1974-05-30 | ||
Raitis | Bēmers | 1980-07-09 | Baldone | |
Elvijs | Mežaleons | 1996-03-16 | Mīdītāji | |
Valdis | Groza | 1962-02-07 | ||
Emīls | Balodis | 1993-01-24 | Rīga | Mīdītāji |
Aleksandrs | Serovs | 1979-07-15 | Cēsis | Cēsis |
Jānis | Sprincis | 1983-12-20 | Ogre | Ogre |
Pēteris | Serovs | 1953-06-26 | Cēsis | Cēsis |
Andrejs | Sakadiņecs | 1980-02-19 | Rīga | |
Māris | Lūks | 1973-01-23 | ||
Vladimirs | Lebedics | 1988-06-10 | Rīga | |
Jānis | Busenbergs | 1959-07-13 | Kandavas nov. | MONA |
Edgars | Missa | 1988-01-21 | Ligatne | |
RAIMONDS | STRAUME | 1971-12-25 | Rīga | FizioAG MTB Team |
Evita | Bole | 1990-08-14 | ||
Gatis | Poltiņņikovs | 1985-02-21 | FizioAG MTB Team | |
Armands | Karklelis | 1978-10-23 | ||
Vjačeslavs | Žunda | 1977-01-31 | ||
Eduards | Žēperis | 1990-12-15 | Priekuļi | Vaivīte |
Uldis | Pelēķis-Lielais | 1984-12-11 |
Taurenes pagasts
| |
Viesturs | Pelēķis-Lielais | 2008-10-02 |
Taurenes pagasts
| |
Lauris | Bračka | 1981-09-05 | Sigulda | |
Ģirts | Jankovskis | 1970-09-30 | Lilaste | SC Koks |
Raivita | Birkentāle | 1971-05-29 | SK RAIMAKS | |
Guntis | Koks | 1956-10-10 | ||
Zigmārs | Zučiks | 1980-04-23 | Vecpiebalga | DAKO ZIEMEĻVIDZEME |
Andris | Lielais | 1986-10-04 | Taurene | |
Ginters | Bērziņš | 2009-07-18 | Madona | |
Liene | Zilvere | 1986-05-20 | Sigulda | Siguldas Takas |
Ilvija | Madsena | 1977-08-18 | Ērgļi | Arona |
Jānis | Gailitis | 1984-05-31 | Jaunzemi | Bobers |
Andis | Gailītis | 1982-12-03 | cēsis | Gepards Juniors |
Niklāvs | Eglītis | 1998-05-19 | IC Ērgļi | |
JURIS | RUKKALNS | 1956-05-17 | RAGANA | RAGANA |
Nils | Johansons | 1976-12-12 | Jaunpiebalga | Individuāli |
Mārtiņš | Poltiņņikovs | 1986-12-18 | Jūrmala | FizioAG MTB Team |
Armands | Gulbis | 2010-07-21 | Vecpiebalga | SK Vecpiebalga |
Imants | Vadzis | 1985-10-12 | ||
Jānis | Zārdiņš | 1992-11-13 | Brekti | |
Ģirts | Markovs | 1985-10-08 | Raunas pagasts | TDK Atspēriens |
Kamila | Ołów | 1990-05-25 | Dubeninki | SKIPOL.PL TEAM |
Andis | Rubenis | 1973-06-13 | Rīga | |
Rūdis | Balodis | 1999-06-20 | Vecpiebalga | |
Jolanta | Lebedoka | 1974-12-20 | Sigulda | Velo klubs Sigulda |
Aigars | Lebedoka | 1973-08-28 | Sigulda | Velo klubs Sigulda |
Eliss | Dukaļskis | 1995-09-22 | Sigulda | Velo klubs Sigulda |
DĀVIS | TOBIASS | 1995-03-24 | ||
Mārtiņš | Zelmenis | 1981-02-21 | Baltijas sports | |
Jānis | Riters | 1992-02-20 | ||
Andrejs | Jermoņins | 1976-09-20 | Garkalnes pag. | |
Klāvs | Gavars | 2011-04-25 | Vecpiebalga | |
Raimonds | Jansons | 1971-02-26 | Rīga | |
Jānis | Paipals | 1983-09-28 | JADA JD | |
Heino | Heinrihsons | 1970-12-25 | ||
Rafael | Sharafutdinov | 1973-06-28 | Riga | |
Aldis | Resnis | 1977-08-20 | ||
Antis | Zunda | 1961-11-24 | ||
Ainars | Petersons | 1973-09-20 | Iksķile | Iksķile Velo |
Uģis | Vorons | 1976-05-10 | ||
Ivars | Tobiass | 1971-07-05 | Ķeipene | |
